WIREX Instalační kabel CAT5E U/UTP LSOH / DCA 305m box fialový
Kód: WIC-5-U-LD-30-VI
.png?67200a10)


Podrobný popis
Inštalačné káble WIREX sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou a stabilitou parametrov po celú dobu životnosti inštalovanej metalickej dátovej siete. Zvládajú najnáročnejšie prenosové protokoly, ktoré je možné podľa štandardov prevádzkovať na kabelážach kategórie CAT5E. Tento typ kábla je možné inštalovať v rôznych prostrediach, ako sú administratívne priestory alebo dátové centrá. Kábel je dodávaný v farebnom boxe, vďaka ktorému je možné rýchlo rozpoznať, o aký typ kábla sa jedná v prípade inštalácie, kde sa používa niekoľko typov káblov. Pre prehľadnosť je metráž kábla značená od 0 m do 305 m.
Konštrukcia kábla
| Prvok | Popis | Hodnoty |
| Vodič | Medený drôt AWG24 0.5 ± 0.01 mm |
| Izolácia | HDPE 0.9 ± 0.08 mm |
| Hrúbka plášťa | 0.5 mm |
| Priemer kábla | 5.0 ± 0.3 mm |
| Farba plášťa | 4005 fialová |
Technické údaje
| Parametre | Popis | Hodnoty |
| Šírka pásma | 100 MHz |
| Podporované protokoly | 1000BaseT |
| Podporované PoE štandardy | PoE, PoE |
| Podporované štandardy | ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801, EN 50173 |
| Číslovanie metráže | 0–305 m |
| Nehorľavosť | CPR podľa DCA |
| Kategórie | CAT5E |
| Variant tienenia | U/UTP |
| Plášť | LSOH |
Mechanické vlastnosti
| Parametre | Popis | Hodnoty |
| Ťahová odolnosť | 60 N max. |
| Polomer ohybu | 50 mm |
| Hmotnosť kábla | 28 kg/km |
| Balenie | Box 305 m |
| Inštalačná teplota | Od 0 do 75 °C |
| Prevádzková teplota | Od -20 do 75 °C |
Elektrické vlastnosti
| Parametre | Popis | Hodnoty |
| Impedancia vodiča | Max. 9.5 Ω/100 m |
| Odchýlka impedancie vodiča | Max. 2.5 % |
| Izolačný odpor | Min. 5000 MΩ*km (pri DC 500 V/1 min) |
| Dielektrická odolnosť | 1 kV (pri DC 1 min, jadro-jadro) |
| Kapacita | Max. 5.6 nF/100 m |
| Rozdiel oneskorenia signálu | Max. 45 ns/100 m (pri 1 MHz – 100 MHz) |
| NVP | 68 % |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Inštalačné káble |
|---|---|
| LAN Kategória: | CAT5e |
| Tienenie: | Netienené |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
